Какое масло для Тойота Камри подходит лучше всего – этот вопрос, пожалуй, больше остальных волнует владельцев 5-местного седана. Легендарный японский автомобиль Toyota Camry собирают на автозаводах в Японии, США, Австралии, России. Сегодня ведется производство уже девятого по счету поколения. Начиная с пятого поколения, оснащается бензиновым двигателем, а также особой популярностью на родине авто пользуется гибридная модификация. В России модель стабильно занимает высокие строчки в рейтинге наиболее продаваемых автомобилей, что отчасти обусловлено наличием в линейке силовых агрегатов надежных бензиновых моторов.
О допусках
Бензиновые двигатели:
- 6AR-FSE, 2AR-FE, 2GR-FKS, 1AZ-FE, 2AZ-FE, 2GR-FE, 1MZ-FE, 5S-FE, 3VZ-FE
Дизельные двигатели:
- Нет
В мануале к автомобилю написано, что в двигатели на 2.0 и 2.5 литра (6AR-FSE и 2AR-FE) следует лить фирменный универсальный смазочный материал Toyota категории SM, SN по API. В моторы, установленные на авто образца до 2015 года, нужно заливать оригинальное масло с допуском не ниже SM. В двигатели новых автомобилей стоит лить только синтетику категории SN по API. По классификации ACEA смазочный материал должен быть не ниже A3/B4, а лучше всего использовать жидкость A5/B5.
Лист допуска масла в Тойота Камри
Какое масло лить в Тойоту Камри по SAE? В новые силовые агрегаты (произведенные не ранее 2011 года) допустимо заливать 0W-20, например, Toyota 0W-20 или любое другое аналоговое.
Выберите Вашу модель Тойота Камри:
Camry V40 | Camry V50 |
Тойота Камри масло в двигатель — подходящее
Оригинальное масло
С прохождением 100-150 тыс. км пробега рекомендуется перейти на более вязкое моторное масло, особенно, если машина эксплуатируется в южном регионе. В двигатель автомобиля седьмого поколения (2AZ-FE, 2GR-FE) стоит заливать масло с допуском SM по API или выше. Предпочтительная жидкость – всесезонное моторное масло с индексом вязкости 5W-40 по SAE .
Двигатель Тойота Камри 3.0 1MZ-FE хорошо работает с любым смазочным материалом не ниже SJ. Такой же материал стоит заливать в старые 2.2 и 3.0-литровые моторы 5S-FE, 3VZ-FE или классом выше, например, SL или SM. Предпочтительная вязкость – 5W-30 при температуре свыше +10 градусов по Цельсию.
Toyota Motor Oil SM 5W-30 4 литра Артикул: 08880-09105 Средняя цена: 2400 рублей 1 литр Артикул: 08880-09106 Средняя цена: 680 рублей | Toyota Engine Oil 5W-40 5 литров Артикул: 08880-80375 Средняя цена: 2720 рублей 1 литр Артикул: 08880-80376 Средняя цена: 780 рублей |
Одобренные аналоги по допуску
Mobil-1 ESP Formula 5W-30 4 литра Артикул: 152053 Средняя цена: 2970 рублей 1 литр Артикул: 152622 Средняя цена: 800 рублей | Idemitsu Zepro Racing 5W-40 4 литра Артикул: 3585-004 Средняя цена: 3570 рублей 1 литр Артикул: 3585-001 Средняя цена: 840 рублей |
Motul 8100 X-CESS 5W-40 4 литра Артикул: 104256 Средняя цена: 2800 рублей 1 литр Артикул: 102784 Средняя цена: 715 рублей | Лукойл Люкс 5W-30 API SL/CF 4 литра Артикул: 196256 Средняя цена: 1380 рублей 1 литр Артикул: 196272 Средняя цена: 400 рублей |
Рекомендуемые масла для автомашин TOYOTA (Начало каталога)
Марки и модели автомашин TOYOTA, с рекомендуемым маслом, для экономичных двигателей.
По состоянию на август 2013 года.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
iQ | NGJ10 | 1KR-FE | 1300 | 0W20 SN | 3,3 | 3,5 |
iQ | KGJ10 | 1KR-FE | 1000 | 0W20 SN | 2,9 | 3,1 |
Isis | ANM10G | 1AZ-FSE | 2000 | 5W20 SN | 4,0 | 4,2 |
Isis | ANM10W | 1AZ-FSE | 2000 | 5W20 SN | 4,0 | 4,2 |
Isis | ZGM11G | 3ZR-FAE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Isis | ZGM11W | 3ZR-FAE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Isis | ZNM10G | 1ZZ-FE | 1800 | 5W20 SN | 3,5 (4,0) | 3,7 (4,2) |
Isis | ZNM10W | 1ZZ-FE | 1800 | 5W20 SN | 3,5 (4,0) | 3,7 (4,2) |
Isis | ZGM10G | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Isis | ZGM10W | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Isis | ANM15G | 1AZ-FE | 2000 | 5W20 SN | 4,0 | 4,2 |
Isis | ANM15W | 1AZ-FE | 2000 | 5W20 SN | 4,0 | 4,2 |
Isis | ZGM15G | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Isis | ZGM15W | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Aqua | NHP10 | 1NZ-FXE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
Avensis | ZRT272W | 3ZR-FAE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Avensis | AZT251 | 2AZ-FSE | 2400 | 5W20 SN | 3,6 | 3,8 |
Avensis | AZT251W | 2AZ-FSE | 2400 | 5W20 SN | 3,6 | 3,8 |
Avensis | AZT250 | 1AZ-FSE | 2000 | 5W20 SN | 4,0 | 4,2 |
Avensis | AZT250W | 1AZ-FSE | 2000 | 5W20 SN | 4,0 | 4,2 |
Avensis | AZT255 | 1AZ-FSE | 2000 | 5W20 SN | 4,0 | 4,2 |
Avensis | AZT255W | 1AZ-FSE | 2000 | 5W20 SN | 4,0 | 4,2 |
Alion | ZRT261 | 3ZR-FAE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Alion | ZRT260 | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Alion | ZRT260 | 2ZR-FE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Alion | NZT260 | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
Alion | ZRT265 | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Alion | ZRT265 | 2ZR-FE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Alion | NZT240 | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
Alion | ZZT240 | 1ZZ-FE | 1800 | 5W20 SN | 3,5 (4,0) | 3,7 (4,2) |
Alion | AZT240 | 1AZ-FSE | 2000 | 5W20 SN | 4,0 | 4,2 |
Alion | ZZT245 | 1ZZ-FE | 1800 | 5W20 SN | 3,5 (4,0) | 3,7 (4,2) |
Alphard Vellfire | GGH20W | 2GR-FE | 3500 | 0W20 SN | 5,7 | 6,1 |
Alphard Vellfire | ANH20W | 2AZ-FE | 2400 | 0W20 SN | 4,1 | 4,3 |
Alphard Vellfire | GGH25W | 2GR-FE | 3500 | 0W20 SN | 5,7 | 6,1 |
Alphard Vellfire | ANH25W | 2AZ-FE | 2400 | 0W20 SN | 4,1 | 4,3 |
Alphard | MNH10W | 1MZ-FE | 3000 | 5W20 SN | 4,5 | 4,7 |
Alphard | ANH10W | 2AZ-FE | 2400 | 0W20 SN | 4,1 | 4,3 |
Alphard | MNH15W | 1MZ-FE | 3000 | 5W20 SN | 4,5 | 4,7 |
Alphard | ANH15W | 2AZ-FE | 2400 | 0W20 SN | 4,1 | 4,3 |
Alphard Hybrid | ATH10W | 2AZ-FXE | 2400 | 0W20 SN | 4,1 | 4,3 |
Alphard Hybrid | ATH20W | 2AZ-FXE | 2400 | 0W20 SN | 4,1 | 4,3 |
Ist | ZCP110 | 2ZR-FE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Ist | NCP110 | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
Ist | NCP115 | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
Ist | NCP61 | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
Ist | NCP60 | 2NZ-FE | 1300 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
Ist | NCP65 | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
Ipsum | ACM21W | 2AZ-FE | 2400 | 0W20 SN | 4,1 | 4,3 |
Ipsum | ACM26W | 2AZ-FE | 2400 | 0W20 SN | 4,1 | 4,3 |
Vanguard | ACA38W | 2AZ-FE | 2400 | 0W20 SN | 4,1 | 4,3 |
Vanguard | GSZ33W | 2GR-FE | 3500 | 0W20 SN | 5,7 | 6,1 |
Vanguard | ACA33W | 2AZ-FE | 2400 | 0W20 SN | 4,1 | 4,3 |
Wish | ZGE21G | 3ZR-FAE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Wish | ZGE22W | 3ZR-FAE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Wish | ZGE20G | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Wish | ZGE20W | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Wish | ZGE25G | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Wish | ZGE25W | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Wish | ANE10G | 1AZ-FSE | 2000 | 5W20 SN | 4,0 | 4,2 |
Wish | ANE11W | 1AZ-FSE | 2000 | 5W20 SN | 4,0 | 4,2 |
Wish | ZNE10G | 1ZZ-FE | 1800 | 5W20 SN | 3,5 (4,0) | 3,7 (4,2) |
Wish | ZNE14G | 1ZZ-FE | 1800 | 5W20 SN | 3,5 (4,0) | 3,7 (4,2) |
Voxy | ZRR70G | 3ZR-FAE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Voxy | ZRR70W | 3ZR-FAE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Voxy | ZRR70G | 3ZR-FE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Voxy | ZRR70W | 3ZR-FE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Voxy | ZRR75G | 3ZR-FAE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Voxy | ZRR75W | 3ZR-FAE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Voxy | ZRR75G | 3ZR-FE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Voxy | ZRR75W | 3ZR-FE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Voxy | AZR60G | 1AZ-FSE | 2000 | 5W20 SN | 4,0 | 4,2 |
Voxy | AZR65W | 1AZ-FSE | 2000 | 5W20 SN | 4,0 | 4,2 |
Vitz | NCP131 | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
Vitz | NSP130 | 1NR-FE | 1300 | 0W20 SN | 3,2 | 3,4 |
Vitz | KSP130 | 1KR-FE | 1000 | 0W20 SN | 2,9 | 3,1 |
Vitz | NSP135 | 1NR-FE | 1300 | 0W20 SN | 3,2 | 3,4 |
Vitz | NCP91 | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
Vitz | SCP90 | 2SZ-FE | 1300 | 0W20 SN | 2,9 | 3,2 |
Vitz | KSP90 | 1KR-FE | 1000 | 0W20 SN | 2,9 | 3,1 |
Vitz | NCP90 | 2NZ-FE | 1300 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
Estima | GSR50W | 2GR-FE | 3500 | 0W20 SN | 5,7 | 6,1 |
Estima | ACR50W | 2AZ-FE | 2400 | 0W20 SN | 4,1 | 4,3 |
Estima | GSR55W | 2GR-FE | 3500 | 0W20 SN | 5,7 | 6,1 |
Estima | ACR55W | 2AZ-FE | 2400 | 0W20 SN | 4,1 | 4,3 |
Estima Hybrid | AHR20W | 2AZ-FXE | 2400 | 0W20 SN | 4,1 | 4,3 |
FJ Cruiser | GSJ15W | 1GR-FE | 4000 | 0W20 SN | 5,7 | 6,1 |
MR-S | ZZW30 | 1ZZ-FE | 1800 | 5W20 SN | 3,5 | 3,7 |
Auris | NZE181H | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
Auris | NZE184H | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
Auris | ZRE186H | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Auris | ZRE152H | 2ZR-FE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Auris | ZRE152H | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Auris | NZE151H | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
Auris | ZRE154H | 2ZR-FE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Auris | ZRE154H | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Auris | NZE154H | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
Camry | ACV40 | 2AZ-FE | 2400 | 0W20 SN | 4,1 | 4,3 |
Camry | ACV45 | 2AZ-FE | 2400 | 0W20 SN | 4,1 | 4,3 |
Camry Hybrid | AVV50 | 2AR-FXE | 2500 | 0W20 SN | 4,0 | 4,4 |
Corolla Axio | NRE160 | 1NR-FE | 1300 | 0W20 SN | 3.2 | 3.4 |
Corolla Axio | NZE161 | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3.4 | 3.7 |
Corolla Axio | NZE164 | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3.4 | 3.7 |
Corolla Axio | ZRE142 | 2ZR-FE | 1800 | 0W20 SN | 3.9 | 4.2 |
Corolla Axio | ZRE142 | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3.9 | 4.2 |
Corolla Axio | NZE141 | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3.4 | 3.7 |
Corolla Axio | ZRE144 | 2ZR-FE | 1800 | 0W20 SN | 3.9 | 4.2 |
Corolla Axio | ZRE144 | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3.9 | 4.2 |
Corolla Axio | NZE144 | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3.4 | 3.7 |
Corolla Axio Hybrid | NKE165 | 1NZ-FXE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
Corolla Fielder | NZE161G | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
Corolla Fielder | ZRE162G | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Corolla Fielder | NZE164G | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
Corolla Fielder | ZRE142G | 2ZR-FE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Corolla Fielder | ZRE142G | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Corolla Fielder | NZE141G | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
Corolla Fielder | ZRE144G | 2ZR-FE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Corolla Fielder | ZRE144G | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Corolla Fielder | NZE144G | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
Corolla Fielder Hybrid | NKE165G | 1NZ-FXE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
Corolla Rumion | ZRE152N | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Corolla Rumion | ZRE152N | 2ZR-FE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Corolla Rumion | NZE151N | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
Corolla Rumion | ZRE154N | 2ZR-FAE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Corolla Rumion | ZRE154N | 2ZR-FE | 1800 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Ambulance Himedic | TRH221S | 2TR-FE | 2700 | 0W20 SN | 5,0 | 5,5 |
Ambulance Himedic | TRH226S | 2TR-FE | 2700 | 0W20 SN | 5,0 | 5,5 |
Ambulance Himedic | VCH32S | 5VZ-FE | 3400 | 5W20 SN | 4,6 | 4,9 |
Ambulance Himedic | VCH38S | 5VZ-FE | 3400 | 5W20 SN | 4,6 | 4,9 |
Crown | GRS210 | 4GR-FSE | 2500 | 0W20 SN | 5,9 | 6,3 |
Crown | GRS214 | 2GR-FSE | 3500 | 0W20 SN | 5,9 | 6,3 |
Crown | GRS211 | 4GR-FSE | 2500 | 0W20 SN | 6,0 | 6,4 |
Crown | GRS204 | 2GR-FSE | 3500 | 0W20 SN | 5,9 | 6,3 |
Crown | GRS202 | 3GR-FSE | 3000 | 0W20 SN | 5,9 | 6,3 |
Crown | GRS200 | 4GR-FSE | 2500 | 0W20 SN | 5,9 | 6,3 |
Crown | GRS203 | 3GR-FSE | 3000 | 0W20 SN | 6,0 | 6,4 |
Crown | GRS201 | 4GR-FSE | 25000 | 0W20 SN | 6,0 | 6,4 |
Crown Comfort | TSS10 | 1TR-FPE | 2000 | 0W20 SN | 5,2 | 5,7 |
Crown Sedan | TSS10 | 1TR-FPE | 2000 | 0W20 SN | 5,2 | 5,7 |
Crown Sedan | TSS10H | 1TR-FPE | 2000 | 0W20 SN | 5,2 | 5,7 |
Crown Sedan | GXS12 | 1G-FE | 2000 | 5W20 SN | 3,6 | 3,8 |
Crown Sedan | GBS12 | 1G-FE | 2000 | 5W20 SN | 3,6 | 3,8 |
Crown Hybrid | AWS210 | 2AR-FSE | 2500 | 0W20 SN | 4,1 | 4,5 |
Crown Hybrid | GWS204 | 2GR-FSE | 3500 | 0W20 SN | 5,9 | 6,3 |
Crown Majesta | URS206 | 1UR-FSE | 4600 | 0W20 SN | 8,4 | 8,6 |
Crown Majesta | UZS207 | 3UZ-FE | 4300 | 0W20 SN | 4,5 | 5,1 |
Crown Majesta | UZS186 | 3UZ-FE | 4300 | 5W20 SN | 4,5 | 5,1 |
Crown Majesta | UZS187 | 3UZ-FE | 4300 | 5W20 SN | 4,5 | 5,1 |
Comfort | TSS11 | 1TR-FPE | 2000 | 0W20 SN | 5,2 | 5,7 |
Comfort Instruction Car | TSS11Y | 1TR-FPE | 2000 | 0W20 SN | 5,2 | 5,7 |
Comfort Instruction Car | TSS13Y | 1TR-FE | 2000 | 0W20 SN | 5,2 (08.2008~) | 5,7 (08.2008~) |
SAI | AZK10 | 2AZ-FXE | 2400 | 0W20 SN | 4,1 | 4,3 |
Succeed | NCP58G | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
Succeed | NCP51V | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
Succeed | NCP59G | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
Succeed | NCP55V | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
Sienta | NCP81G | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
Sienta | NCP85G | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
Supeido | NCP140 | 1NR-FE | 1300 | 0W20 SN | 3,2 | 3,4 |
Supeido | NCP141 | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
Supeido | NCP145 | 1NZ-FE | 1500 | 0W20 SN | 3,4 | 3,7 |
Century | GZG50 | 1GZ-FE | 5000 | 0W20 SN | 7,3 | 8,4 |
Century | GZG50 | 1GZ-FNE | 5000 | 5W20 SN | 7,3 | 8,4 |
Dyna Toyoace (1 tonn) | TRY231 | 1TR-FPE | 2000 | 0W20 SN | 5,0 | 5,5 |
Dyna Toyoace (1 tonn) | TRY281 | 1TR-FPE | 2000 | 0W20 SN | 5,0 | 5,5 |
Dyna Toyoace (1 tonn) | TRY220 | 1TR-FE | 2000 | 5W20SN (~ 03.2009) | 5,0 | 5,5 |
Dyna Toyoace (1 tonn) | TRY220 | 1TR-FE | 2000 | 0W20 SN (03.2009 ~) | 5,0 | 5,5 |
Dyna Toyoace (1 tonn) | TRY230 | 1TR-FE | 2000 | 5W20 SN (~ 03.2009) | 5,0 | 5,5 |
Dyna Toyoace (1 tonn) | TRY230 | 1TR-FE | 2000 | 0W20 SN (03.2009 ~) | 5,0 | 5,5 |
Dyna Toyoace (2 tonn) | TRU300 | 2TR-FE | 2700 | 0W20 SN | 5,0 | 5,5 |
Dyna Toyoace (2 tonn) | TRU300A | 2TR-FE | 2700 | 0W20 SN | 5,0 | 5,5 |
Dyna Toyoace (2 tonn) | TRU340 | 2TR-FE | 2700 | 0W20 SN | 5,0 | 5,5 |
Dyna Toyoace (2 tonn) | TRU500 | 2TR-FE | 2700 | 0W20 SN | 5,0 | 5,5 |
Dyna Toyoace (2 tonn) | TRC600 | 2TR-FE | 2700 | 0W20 SN | 5,0 | 5,5 |
Dyna Toyoace (2 tonn) | TRC600A | 2TR-FE | 2700 | 0W20 SN | 5,0 | 5,5 |
Dyna Toyoace (2 tonn) | TRU600 | 2TR-FE | 2700 | 0W20 SN | 5,0 | 5,5 |
Toyota Ambulance | TRH221S | 2TR-FE | 2700 | 0W20 SN | 5,0 | 5,5 |
Toyota Ambulance | TRH226S | 2TR-FE | 2700 | 0W20 SN | 5,0 | 5,5 |
Toyota Ambulance | VCH22S | 5VZ-FE | 3400 | 5W20 SN | 4,6 | 4,9 |
Toyota Ambulance | VCH28S | 5VZ-FE | 3400 | 5W20 SN | 4,6 | 4,9 |
Noah | ZRR70G | 3ZR-FAE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Noah | ZRR70W | 3ZR-FAE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Noah | ZRR70G | 3ZR-FE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Noah | ZRR70W | 3ZR-FE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Noah | ZRR75G | 3ZR-FAE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Noah | ZRR75W | 3ZR-FAE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Noah | ZRR75G | 3ZR-FE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Noah | ZRR75W | 3ZR-FE | 2000 | 0W20 SN | 3,9 | 4,2 |
Hiace Commuter | TRH223B | 2TR-FE | 2700 | 0W20 SN | 5,0 | 5,5 |
Hiace Commuter | TRH228B | 2TR-FE | 2700 | 0W20 SN | 5,0 | 5,5 |
Hiace Van | TRH216K | 2TR-FE | 2700 | 0W20 SN | 5,0 | 5,5 |
Hiace Van | TRH226K | 2TR-FE | 2700 | 0W20 SN | 5,0 | 5,5 |
Hiace Van | TRH211K | 2TR-FE | 2700 | 0W20 SN | 5,0 | 5,5 |
Hiace Van | TRH221K | 2TR-FE | 2700 | 0W20 SN | 5,0 | 5,5 |
Hiace Van | TRH200V | 1TR-FE | 2000 | 5W20 SN (~ 03.2009) | 5,0 | 5,5 |
Hiace Van | TRH200V | 1TR-FE | 2000 | 0W20 SN (03.2009 ~) | 5,0 | 5,5 |
Сколько масла в двигателе Toyota Camry
Сколько литров заливать?
Объем масла Тойота Камри составляет:
- 4.2 литра для 2.0 двигателя 1AZ-FE с фильтром;
- 4.3 литра для 2.0 двигателя 2AZ-FE с фильтром;
- 4.7 литра для 3.0 двигателя 1MZ-FE с фильтром;
- 6.1 литра для 3.5 двигателя 2GR-FE с фильтром;
- 4.4 литра для 2.0 двигателя 6AR-FSE, 2AR-FE с фильтром.
Совет: рекомендуем всегда держать в запасе небольшое количество моторного масла, поскольку в процессе эксплуатации транспортного средства может возникнуть необходимость долить жидкость в ДВС.
Что не так с одноразовым двигателем Toyota 2.4 (2AZ-FE)?
Toyota Camry 40-й серии – один из самых популярных и востребованных автомобилей на вторичном рынке. Почти все предлагаемые экземпляры оснащены 2,4-литровым двигателем. В этой статье мы расскажем о нюансах и проблемах этого силового агрегата.
2,4-литровый двигатель носит индекс 2AZ-FE и, соответственно, относится к семейству AZ, которое появилось на «Тойотах» в 2000 году.
Блок двигателя 2AZ-FE алюминиевый, с помещенными в него гильзами и открытой рубашкой системы охлаждения. Мотор оснащен двумя балансирными валами.
В ГБЦ, отлитой из алюминиевого сплава, находятся 16 клапанов, приводимые двумя распредвалами. Впускной распредвал оснащен фазовращателем VVTi. В приводе ГРМ используется довольно долговечная цепь. Однако двигатель 2AZ-FE все же требует специфического обслуживиния: тепловые зазоры клапанов нужно проверять и регулировать каждые 100 000 км, т.к. гидрокомпенсаторов в их приводе нет.
Этот двигатель встречается не только на Camry, но и на всех переднеприводных Toyota. В том числе и на гибридных.
До 2008 года двигатель 2AZ-FE выпускался без изменений. Его мощность составляет 160 л.с. Небольшая модернизация случилась в 2008 году: степень сжатия подросла с 9.6 до 9.8, а мощность достигла 166 л.с.
Гибридный вариант этого 2,4-литрового мотора носит индекс 2AZ-FXE. Этот двигатель работает по циклу Миллера, отличается поршнями, распредвалами и программой управления. Такой мотор выдает 130 л.с. и обладает геометрической степенью сжатия 12:5 (реальная степень сжатия, разумеется, ниже).
Почему одноразовый?
Инженеры Toyota подверглись общей тенденции и не предложили для этого двигателя никаких ремонтных размеров поршней, колец и вкладышей. Поэтому при любых проблемах с цилиндро-поршневой группой приходится сопоставлять стоимость «творческой» расточки или гильзовки и покупки контрактного мотора.
Вообще 2,4-литровый двигатель 2AZ-FE может пройти более полумиллиона км без существенных проблем. Однако он не лишен врожденных дефектов, о которых нужно знать.
Почему «срывает голову»?
Головка блока цилиндров двигателя 2AZ-FE очень термонагруженная и при высокой нагрузке на двигатель (езда в пробках летом, затяжной подъем в гору в жару) она перегревается, что приводит к деформации. Как говорят, ГБЦ «становится домиком».
Нарушается герметичность прилегания ГБЦ и ее прокладки к блоку. В этом случае из открытой рубашки охлаждения блока антифриз моментально прорывается в цилиндры.
Газы из цилиндров наоборот рвутся в систему охлаждения: появляются «газики» в расширительном бачке и парение из выхлопной трубы.
А при откручивании болтов ГБЦ двигателя 2AZ-FE некоторые поддаются совсем без усилия. Это значит, что болты «отошли», т.к. из резьба в алюминиевом блоке просто сорвалась. Обычно срывается резьба болтов, крепящих ГБЦ по середине.
Разумеется, это усложняет ремонт и увеличивает расходы. Приходится нарезать новую резьбу либо вставлять резьбовые втулки (ввертыши) и «прикручиваться» к ним.
Проблема была признана компанией Toyota. Немало блоков двигателей 2AZ-FE были заменены по гарантии.
С 2006 года начался выпуск модернизированных блоков с оптимизированной циркуляцией охлаждающей жидкости в его верхней части.
Причины жора масла
Двигатель 2AZ-FE отличается повышенным расходом масла на угар. Причины «масложора» разные:
- Двигатели 2AZ-FE для североамериканского рынка (много таких машин было ввезено из США) с конвейера получили неудачные маслосъемные кольца. Солидный жор масла начинался после пробега в 80 000 км (50 000 миль).
- Масляным аппетитом обладают двигатели 2AZ-FE, выпущенные с 2006 года. У таких моторов улучшенный блок, на котором резьба для болтов ГБЦ держится гораздо лучше. Однако из-за просчетов и дефектов такие моторы более охотно расходуют масло. Для устранения проблемы предлагается менять все поршни в сборе.
- Еще одна причина повышенного расхода масла также была объяснена производителем. Как оказалось, из-за конструктивных особенностей агрегата 2AZ-FE при торможении двигателем возникает сильное разряжение во впускном коллекторе. Из-за этого масло буквально засасывается во впуск и сгорает в цилиндрах.
- Расход масла на двигателе 2AZ-FE увеличивается с пробегом из-за естественного износа стенок цилиндров и маслосъемных колец. Иногда удается обойтись только заменой поршней и колец. Но обычно к такому ремонту не прибегают и продолжают эксплуатировать двигатель. Тогда уже ситуация может дойти до того, что цилиндры пойдут эллипсом, увеличится зазор между стенками и поршнями. В результате двигатель 2AZ-FE начнет работать со стуком поршней. В этом случае – либо ремонт двигателя, либо перегильзовка тонкостенного блока.
Тойота Камри 2.5 масло
По практике автовладельцы предпочитают лить масло в двигатель Тойота Камри 2.5 с вязкостью 5W30, однако есть приверженцы вязкости 0W20 (это стандартный параметр для автомобилей, эксплуатируемых в Японии).
Если исходить из параметра 5W30 — то выбор просто обширный, но лучше всего разумеется подойдет оригинальный продукт:
- Toyota Motor Oil SM 5W-30
Если рассматривать 0W20, то можно выбрать оригинальный продукт:
- Toyota 0W20 Formula XS
